Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
79 salaries reported | $64,000 per year |
$16,000 $132,000 |
28 salaries reported | $14.99 per hour | $7.25 $40.60 |
45 salaries reported | $60,263 per year | $14,000 $133,000 |
17 salaries reported | $24.93 per hour | $7.25 $42.45 |
9 salaries reported | $54,320 per year | $14,000 $172,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
79 salaries reported | $64,000 per year |
$16,000 $132,000 |
15 salaries reported | $75,544 per year | $16,000 $132,000 |
9 salaries reported | $12.00 per hour | $8.00 $66.00 |
17 salaries reported | $65,450 per year | $16,000 $132,000 |
5 salaries reported | $43,020 per year | $16,000 $132,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
45 salaries reported | $60,263 per year |
$14,000 $133,000 |
8 salaries reported | $18.88 per hour | $7.00 $66.50 |
7 salaries reported | $54,595 per year | $14,000 $133,000 |
10 salaries reported | $61,882 per year | $14,000 $133,000 |
7 salaries reported | $59,927 per year | $14,000 $133,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
17 salaries reported | $24.93 per hour |
$7.25 $42.45 |
12 salaries reported | $19.33 per hour | $7.25 $42.45 |
6 salaries reported | $46,755 per year | $14,500 $84,900 |
11 salaries reported | $11.02 per hour | $7.25 $42.45 |
5 salaries reported | $2,000 per month | $1,208 $7,075 |
Customer Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
28 salaries reported | $14.99 per hour |
$7.25 $40.60 |
20 salaries reported | $23.71 per hour | $7.25 $40.60 |
5 salaries reported | $40,190 per year | $14,500 $81,200 |
3 salaries reported | $58,620 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Project Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
9 salaries reported | $54,320 per year |
$14,000 $172,000 |
9 salaries reported | $64,594 per year | $14,000 $172,000 |
15 salaries reported | $49,816 per year | $14,000 $172,000 |
7 salaries reported | $78,616 per year | $14,000 $172,000 |
5 salaries reported | $110,905 per year | $14,000 $172,000 |