Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
126 salaries reported | $162,230 per year |
$83,000 $293,000 |
86 salaries reported | $204,685 per year | $83,000 $293,000 |
43 salaries reported | $91,076 per year | $38,000 $181,000 |
8 salaries reported | $104,153 per year | $33,000 $197,000 |
10 salaries reported | $400 per day | $67.60 $520 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
126 salaries reported | $162,230 per year |
$83,000 $293,000 |
86 salaries reported | $204,685 per year | $83,000 $293,000 |
9 salaries reported | $72,840 per year | $83,000 $293,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
16 salaries reported | $24.00 per hour |
$8.45 $65.00 |
10 salaries reported | $400 per day | $67.60 $520 |
9 salaries reported | $19.50 per hour | $8.45 $65.00 |
5 salaries reported | $30.00 per hour | $8.45 $65.00 |
6 salaries reported | $45.00 per hour | $8.45 $65.00 |
Customer Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
17 salaries reported | $19.06 per hour |
$7.65 $42.80 |
5 salaries reported | $34.00 per hour | $7.65 $42.80 |
Mathematics | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
8 salaries reported | $104,153 per year |
$33,000 $197,000 |
6 salaries reported | $74,411 per year | $33,000 $197,000 |
4 salaries reported | $149,389 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
4 salaries reported | $86,034 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Software Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
7 salaries reported | $90.00 per hour |
$40.00 $121 |
4 salaries reported | $139,203 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
4 salaries reported | $148,833 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | $157,636 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |