Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
16,585 salaries reported | $16.33 per hour |
$7.80 $26.80 |
6,940 salaries reported | $15.49 per hour | $7.80 $26.80 |
1,352 salaries reported | $16.35 per hour | $7.80 $26.80 |
1,775 salaries reported | $14.95 per hour | $7.25 $21.80 |
1,246 salaries reported | $15.51 per hour | $7.80 $26.80 |
Education & Instruction | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
16,585 salaries reported | $16.33 per hour |
$7.80 $26.80 |
6,940 salaries reported | $15.49 per hour | $7.80 $26.80 |
1,352 salaries reported | $16.35 per hour | $7.80 $26.80 |
1,311 salaries reported | $13.55 per hour | $7.80 $26.80 |
1,246 salaries reported | $15.51 per hour | $7.80 $26.80 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
1,775 salaries reported | $14.95 per hour |
$7.25 $21.80 |
849 salaries reported | $13.83 per hour | $7.25 $21.80 |
279 salaries reported | $13.21 per hour | $7.25 $21.80 |
39 salaries reported | $15.60 per hour | $7.25 $21.80 |
6 salaries reported | $18.00 per hour | $7.25 $21.80 |
Community & Social Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
913 salaries reported | $13.52 per hour |
$7.70 $24.60 |
715 salaries reported | $17.80 per hour | $7.70 $24.60 |
43 salaries reported | $14.79 per hour | $7.70 $24.60 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
403 salaries reported | $14.94 per hour |
$7.25 $21.70 |
36 salaries reported | $11.17 per hour | $7.25 $21.70 |
29 salaries reported | $86.02 per day | $58.00 $174 |
Arts & Entertainment | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
74 salaries reported | $16.44 per hour |
$8.35 $27.20 |
28 salaries reported | $16.44 per hour | $8.35 $27.20 |
26 salaries reported | $16.44 per hour | $8.35 $27.20 |