Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
6,031 salaries reported | $50,776 per year |
$21,000 $93,000 |
1,038 salaries reported | $51,344 per year | $21,000 $93,000 |
955 salaries reported | $42,422 per year | $21,000 $93,000 |
689 salaries reported | $52,494 per year | $18,000 $101,000 |
475 salaries reported | $58,815 per year | $18,000 $101,000 |
Food Preparation & Service | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
6,031 salaries reported | $50,776 per year |
$21,000 $93,000 |
1,038 salaries reported | $51,344 per year | $21,000 $93,000 |
955 salaries reported | $42,422 per year | $21,000 $93,000 |
856 salaries reported | $52,423 per year | $21,000 $93,000 |
590 salaries reported | $71,462 per year | $21,000 $93,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
689 salaries reported | $52,494 per year |
$18,000 $101,000 |
475 salaries reported | $58,815 per year | $18,000 $101,000 |
315 salaries reported | $40,074 per year | $18,000 $101,000 |
147 salaries reported | $74,316 per year | $18,000 $101,000 |
126 salaries reported | $34,074 per year | $18,000 $101,000 |
Hospitality & Tourism | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
178 salaries reported | $56,668 per year |
$20,000 $116,000 |
44 salaries reported | $66,887 per year | $20,000 $116,000 |
13 salaries reported | $53,306 per year | $20,000 $116,000 |
6 salaries reported | $59,128 per year | $20,000 $116,000 |
6 salaries reported | $58,142 per year | $20,000 $116,000 |
Sales | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
52 salaries reported | $65,450 per year |
$22,000 $115,000 |
28 salaries reported | $59,181 per year | $22,000 $115,000 |
33 salaries reported | $56,736 per year | $22,000 $115,000 |
23 salaries reported | $44,725 per year | $22,000 $115,000 |
12 salaries reported | $87,326 per year | $22,000 $115,000 |
Civil Engineering | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
64 salaries reported | $88,052 per year |
$45,000 $138,000 |
18 salaries reported | $82,968 per year | $45,000 $138,000 |
16 salaries reported | $99,504 per year | $45,000 $138,000 |
14 salaries reported | $89,861 per year | $45,000 $138,000 |
14 salaries reported | $104,527 per year | $45,000 $138,000 |