Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
25 salaries reported | $67,923 per year |
$16,000 $152,000 |
19 salaries reported | $89,566 per year | $16,000 $164,000 |
17 salaries reported | $59,000 per year | $16,000 $152,000 |
10 salaries reported | $92,156 per year | $16,000 $152,000 |
19 salaries reported | $65,407 per year | $14,000 $120,000 |
Installation & Maintenance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
25 salaries reported | $67,923 per year |
$16,000 $152,000 |
10 salaries reported | $92,156 per year | $16,000 $152,000 |
12 salaries reported | $63,767 per year | $16,000 $152,000 |
6 salaries reported | $67,484 per year | $16,000 $152,000 |
17 salaries reported | $59,000 per year | $16,000 $152,000 |
Management | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
10 salaries reported | $110,160 per year |
$50,000 $182,000 |
5 salaries reported | $111,738 per year | $50,000 $182,000 |
7 salaries reported | $91,601 per year | $50,000 $182,000 |
5 salaries reported | $100,164 per year | $50,000 $182,000 |
6 salaries reported | $116,942 per year | $50,000 $182,000 |
Scientific Research & Development | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
9 salaries reported | $25,000 per year |
$16,000 $164,000 |
19 salaries reported | $89,566 per year | $16,000 $164,000 |
12 salaries reported | $107,620 per year | $16,000 $164,000 |
6 salaries reported | $17.44 per hour | $8.00 $82.00 |
5 salaries reported | $91,648 per year | $16,000 $164,000 |
Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
19 salaries reported | $65,407 per year |
$14,000 $120,000 |
5 salaries reported | $72,195 per year | $14,000 $120,000 |
5 salaries reported | $32,443 per year | $14,000 $120,000 |
3 salaries reported | $17.51 per hour | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
4 salaries reported | $38,137 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Education & Instruction | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
16 salaries reported | $96,694 per year |
$48,000 $145,000 |
9 salaries reported | $96,055 per year | $48,000 $145,000 |
4 salaries reported | $87,426 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | $103,010 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |