Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
35 salaries reported | $21.90 per hour |
$10.40 $32.80 |
15 salaries reported | $23.10 per hour | $11.60 $34.80 |
14 salaries reported | $71,021 per year | $35,000 $108,000 |
Childcare | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
35 salaries reported | $21.90 per hour |
$10.40 $32.80 |
7 salaries reported | $30,000 per year | $20,800 $65,600 |
8 salaries reported | $20.00 per hour | $10.40 $32.80 |
Nursing | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
5 salaries reported | $21.11 per hour |
$7.25 $48.65 |
7 salaries reported | $21.48 per hour | $7.25 $48.65 |
4 salaries reported | $34.27 per hour | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
3 salaries reported | $20.79 per hour | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Personal Care & Home Health | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
5 salaries reported | $58,966 per year |
$26,700 $84,500 |
4 salaries reported | $22.77 per hour | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |
Other Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
---|---|---|
14 salaries reported | $71,021 per year |
$35,000 $108,000 |
15 salaries reported | $23.10 per hour | $11.60 $34.80 |
5 salaries reported | $23.51 per hour | $11.85 $35.55 |
5 salaries reported | $58,883 per year | $29,000 $89,000 |
3 salaries reported | $50,000 per year | Min and max salaries are hidden when we have fewer than 5 salaries |