| Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution |
|---|---|---|
9,295 salaries reported | $42,199 per year |
$14,000 $93,000 |
10 salaries reported | $171,920 per year | $21,000 $251,000 |
5,447 salaries reported | $35,533 per year | $14,000 $93,000 |
18 salaries reported | $168,978 per year | $21,000 $251,000 |
5,126 salaries reported | $42,116 per year | $14,000 $96,000 |
| Military | Average Salary | Salary Distribution |
|---|---|---|
9,295 salaries reported | $42,199 per year |
$14,000 $93,000 |
5,447 salaries reported | $35,533 per year | $14,000 $93,000 |
1,892 salaries reported | $40,211 per year | $14,000 $93,000 |
993 salaries reported | $44,823 per year | $14,000 $93,000 |
673 salaries reported | $42,380 per year | $14,000 $93,000 |
| Installation & Maintenance | Average Salary | Salary Distribution |
|---|---|---|
5,126 salaries reported | $42,116 per year |
$14,000 $96,000 |
2,824 salaries reported | $42,536 per year | $14,000 $96,000 |
1,370 salaries reported | $44,466 per year | $14,000 $96,000 |
42 salaries reported | $42,393 per year | $14,000 $96,000 |
919 salaries reported | $42,826 per year | $14,000 $96,000 |
| Administrative Assistance | Average Salary | Salary Distribution |
|---|---|---|
1,231 salaries reported | $49,137 per year |
$14,000 $103,000 |
882 salaries reported | $60,351 per year | $14,000 $103,000 |
493 salaries reported | $46,012 per year | $14,000 $103,000 |
1,532 salaries reported | $43,095 per year | $14,000 $103,000 |
841 salaries reported | $47,011 per year | $14,000 $103,000 |
| Human Resources | Average Salary | Salary Distribution |
|---|---|---|
6,332 salaries reported | $40,597 per year |
$14,000 $99,000 |
675 salaries reported | $44,508 per year | $14,000 $99,000 |
1,328 salaries reported | $42,691 per year | $14,000 $99,000 |
139 salaries reported | $66,336 per year | $14,000 $99,000 |
81 salaries reported | $53,981 per year | $14,000 $99,000 |
| Information Design & Documentation | Average Salary | Salary Distribution |
|---|---|---|
3,638 salaries reported | $51,443 per year |
$14,000 $109,000 |
2,465 salaries reported | $44,468 per year | $14,000 $109,000 |
2,077 salaries reported | $42,799 per year | $14,000 $109,000 |
9 salaries reported | $65,045 per year | $14,000 $109,000 |
67 salaries reported | $70,827 per year | $14,000 $109,000 |