Company | Average salary |
---|---|
10 salaries | $24.00 per hour |
6 salaries | $13.58 per hour |
8 salaries | $30.58 per hour |
6 salaries | $22.00 per hour |
5 salaries | $21.00 per hour |
5 salaries | $18.84 per hour |
8 salaries | $13.91 per hour |
5 salaries | $13.96 per hour |
$12.96 per hour | |
5 salaries | $13.00 per hour |
City | Average salary |
---|---|
26 salaries | $13.89 per hour |
15 salaries | $15.48 per hour |
12 salaries | $10.87 per hour |
9 salaries | $12.97 per hour |
8 salaries | $13.75 per hour |