Company | Average salary |
---|---|
8 salaries | $20.00 per hour |
8 salaries | $25.00 per hour |
5 salaries | $20.93 per hour |
7 salaries | $19.27 per hour |
7 salaries | $18.97 per hour |
6 salaries | $18.65 per hour |
5 salaries | $18.00 per hour |
6 salaries | $17.00 per hour |
10 salaries | $16.00 per hour |
$16.00 per hour |
City | Average salary |
---|---|
654 salaries | $17.64 per hour |
95 salaries | $17.97 per hour |
68 salaries | $17.83 per hour |
58 salaries | $18.57 per hour |
29 salaries | $19.19 per hour |