Company | Average salary |
---|---|
9 salaries | $49.00 per hour |
9 salaries | $48.00 per hour |
7 salaries | $40.00 per hour |
$29.00 per hour | |
$29.00 per hour | |
$29.00 per hour | |
$29.00 per hour | |
$29.00 per hour | |
8 salaries | $28.00 per hour |
100 salaries | $26.00 per hour |
City | Average salary |
---|---|
128 salaries | $14.44 per hour |
69 salaries | $14.87 per hour |
$13.60 per hour | |
51 salaries | $14.17 per hour |
57 salaries | $148,998 per year |