Company | Average salary |
---|---|
7 salaries | $22.00 per hour |
6 salaries | $18.17 per hour |
7 salaries | $18.00 per hour |
6 salaries | $15.71 per hour |
9 salaries | $11.00 per hour |
13 salaries | $9.14 per hour |
5 salaries | $8.96 per hour |
16 salaries | $112,702 per year |
18 salaries | $1,250 per week |
$150 per day |
City | Average salary |
---|---|
70 salaries | $12.45 per hour |
27 salaries | $10.57 per hour |
24 salaries | $11.20 per hour |
19 salaries | $10.40 per hour |
18 salaries | $15.02 per hour |