Company | Average salary |
---|---|
5 salaries | $32.83 per hour |
6 salaries | $27.29 per hour |
7 salaries | $21.13 per hour |
15 salaries | $17.70 per hour |
6 salaries | $17.22 per hour |
10 salaries | $15.00 per hour |
6 salaries | $14.50 per hour |
6 salaries | $9.00 per hour |
$35,468 per year | |
8 salaries | $28,000 per year |
City | Average salary |
---|---|
148 salaries | $20.20 per hour |
98 salaries | $17.56 per hour |
92 salaries | $16.67 per hour |
71 salaries | $18.24 per hour |
38 salaries | $22.00 per hour |