Company | Average salary |
---|---|
6 salaries | $12.53 per hour |
5 salaries | $11.60 per hour |
5 salaries | $10.00 per hour |
8 salaries | $1,000 per week |
7 salaries | $12.00 per hour |
5 salaries | $10.37 per hour |
5 salaries | $9.65 per hour |
6 salaries | $9.00 per hour |
$8.00 per hour | |
$100,000 per year |
City | Average salary |
---|---|
251 salaries | $9.70 per hour |
131 salaries | $9.85 per hour |
98 salaries | $9.34 per hour |
73 salaries | $9.15 per hour |
58 salaries | $8.83 per hour |