Company | Average salary |
---|---|
5 salaries | $10.00 per hour |
12 salaries | $50,478 per year |
5 salaries | $2,000 per month |
$40,460 per year | |
6 salaries | $14.00 per hour |
6 salaries | $11.67 per hour |
6 salaries | $10.43 per hour |
5 salaries | $10.00 per hour |
7 salaries | $40,000 per year |
$27,000 per year |
City | Average salary |
---|---|
95 salaries | $9.86 per hour |
84 salaries | $7.84 per hour |
75 salaries | $10.64 per hour |
67 salaries | $9.87 per hour |
66 salaries | $10.52 per hour |