Popular Jobs | Average Salary | Salary Distribution | |
---|---|---|---|
62 salaries reported | $14.65 per hour |
$7.25 $22.05 | |
81 salaries reported | $15.73 per hour | $7.25 $22.05 | |
17 salaries reported | $13.40 per hour | $7.25 $22.05 | |
61 salaries reported | $11.22 per hour | $7.25 $22.05 | |
39 salaries reported | $13.12 per hour | $7.25 $22.05 | |
24 salaries reported | $9.93 per hour | $7.25 $22.05 | |
14 salaries reported | $10.24 per hour | $7.25 $22.05 | |
24 salaries reported | $10.70 per hour | $7.25 $22.05 | |
11 salaries reported | $10.27 per hour | $7.25 $22.05 | |
13 salaries reported | $10.44 per hour | $7.25 $22.05 | |
27 salaries reported | $11.87 per hour | $7.25 $22.05 | |
13 salaries reported | $11.90 per hour | $7.25 $22.05 | |
18 salaries reported | $15.09 per hour | $7.25 $22.05 | |
13 salaries reported | $9.89 per hour | $7.25 $22.05 | |
16 salaries reported | $30,885 per year | $14,500 $44,100 |
Company | Average salary |
---|---|
102 salaries | $15.72 per hour |
141 salaries | $13.22 per hour |
$13.21 per hour | |
$14.27 per hour | |
147 salaries | $13.23 per hour |
6 salaries | $12.75 per hour |
14 salaries | $11.87 per hour |
7 salaries | $15.14 per hour |
$14.02 per hour | |
9 salaries | $13.22 per hour |
City | Average salary |
---|---|
33 salaries | $12.47 per hour |
Estimated salary | $13.95 per hour |
Estimated salary | $14.55 per hour |
Estimated salary | $14.30 per hour |
Estimated salary | $13.76 per hour |